Доставка и оплата
Оплата производится наличными курьеру в момент доставки заказа по указанному Вами адресу. Будьте внимательны, проверяйте целостность упаковки товара и прилагающиеся к заказу документы на месте! Условия возврата приобретённой продукции описаны в разделе Гарантия и возврат.
Доставка заказов производится нашей курьерской службой. Условия и стоимость доставки приведены в таблице ниже (в зависимости от Вашего региона и типа заказа).
ДОСТАВКА В ДЕНЬ ЗАКАЗА
Доставка матраса в день заказа возможна при заказе в будний день до 12:00. Доставка осуществляется в соответствии со стандартными тарифами. Данные условия доставки действуют только для клиентов в Московском регионе и Санкт-Петербурге.
Условия доставки по Москве: |
||
cумма заказа от 5000р. |
||
любая продукция |
БЕСПЛАТНО |
|
сумма заказа до 5000р. |
любая продукция |
300 руб. |
доставка за МКАД |
первые 7 км от МКАД бесплатно, далее +30 руб/км |
|
Самовывоз |
г.Люберцы, ул.Хлебозаводская, д.8 (пнд.-пт. с 15:00 до 17:00) |
БЕСПЛАТНО |
Условия доставки по Санкт-Петербургу: |
||
cумма заказа от 6500р. |
||
любая продукция |
БЕСПЛАТНО |
|
cумма заказа до 6500р. |
||
любая продукция |
430 руб. |
|
доставка за КАД |
35 руб/км дополнительно к стоимости (см. карту) |
35 руб./км |
Самовывоз |
СПб, Колпино, ул.Северная, д.14 (пнд.-пт. с 10:00 до 17:00)
ВАЖНО: Предварительно за 1 час требуется сообщить о приезде по телефону: 8-911-985-93-20 |
БЕСПЛАТНО |
Условия доставки по Краснодару: |
||
cумма заказа от 5000р. |
||
любая продукция |
БЕСПЛАТНО |
|
сумма заказа до 5000р. |
любая продукция |
300 руб. |
доставка за город |
+ 25 руб/км дополнительно к стоимости (в пределах 50 км) + 30 руб/км (далее 50 км от города) |
|
Самовывоз |
г.Краснодар, ул.Коренёвская, д.3 (пнд.-пт. с 10:00 до 17:00) |
БЕСПЛАТНО |
Дополнительные услуги: |
||
ПОДЪЁМ на лифте |
Любая продукция - БЕСПЛАТНО |
|
ПОДЪЁМ по лестнице |
по лестнице: матрас, ортопедический наматрасник, основание с ламелями |
100 р./этаж |
по лестнице: мебель |
200 р./этаж |
|
по лестнице: кроватный бокс |
500 р./этаж |
|
по лестнице: кровать (3-5 коробок; за каждую коробку) |
100 р./этаж |
|
утилизация старого матраса |
в день доставки |
1 000 руб. |
сборка кровати |
с решёткой / подъёмным механизмом |
1 000 руб. |
Способы оплаты: |
||
![]() |
наличными или банковской картой - водитель передает Вам чек и накладную с гарантийными обязательствами |
при доставке |
При заказе в регионы России осуществляется доставка в соответствии с условиями, приведёнными в таблице ниже. В ряд городов доставка заказов на сумму более 10000 руб. БЕСПЛАТНАЯ.
Условия доставки по РОССИИ: |
|||||
Город | СКРУТКА | ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ | Срок (дней) | ||
МАТРАС / ТОППЕР | ДЕТСКИЙ МАТРАС (размер до 70x160) | МАТРАС в размере до 160х200 | МАТРАС в размере от 161х200 | ||
Абакан | 780 | 1500 | 3800 | 4500 | 6-7 |
Аксай | Бесплатно* | 900 | 1700 | 2400 | 2-3 |
Альметьевск | Бесплатно* | 1000 | 2000 | 2600 | 3-4 |
Ангарск | 780 | 1400 | 4000 | 4600 | 7-8 |
Арзамас | 780 | 2500 | 3500 | 3900 | 3-4 |
Армавир | Бесплатно* | 900 | 1600 | 2400 | 2-3 |
Артем | 1400 | 1700 | 5100 | 6000 | 9-11 |
Архангельск | 650 | 1200 | 2000 | 2700 | 2-3 |
Астрахань | 650 | 1000 | 2000 | 2500 | 2-3 |
Балаково | 780 | 1000 | 3700 | 5100 | 3-4 |
Барнаул | 650 | 1300 | 3000 | 3800 | 5-6 |
Батайск | Бесплатно* | 900 | 1700 | 2400 | 2-3 |
Белгород | Бесплатно* | 900 | 1400 | 2000 | 1-2 |
Березники | 650 | 1000 | 3200 | 3700 | 3-4 |
Бийск | 650 | 1300 | 3300 | 4100 | 5-6 |
Биробиджан | 1400 | 1900 | 5700 | 6700 | 10-12 |
Благовещенск | 1400 | 1800 | 5400 | 6600 | 10-12 |
Бор | Бесплатно* | 800 | 1300 | 1900 | 1-2 |
Борисоглебск | 1400 | 1500 | 4900 | 5700 | 4-5 |
Братск | 780 | 1500 | 3800 | 4700 | 7-8 |
Брянск | Бесплатно* | 800 | 1200 | 1800 | 1-2 |
Буденновск | 650 | 1500 | 3800 | 5400 | 3-4 |
Вел. Новгород | Бесплатно* | 900 | 1100 | 1700 | 2-3 |
Владивосток | 1400 | 1700 | 5100 | 6000 | 9-11 |
Владикавказ | Бесплатно* | 1000 | 1800 | 2400 | 3-5 |
Владимир | Бесплатно* | 800 | 1100 | 1700 | 1-2 |
Волгоград | Бесплатно* | 1000 | 1800 | 2500 | 2-3 |
Волгодонск | Бесплатно* | 900 | 1500 | 2100 | 2-4 |
Волжский | Бесплатно* | 1000 | 1900 | 2400 | 2-3 |
Вологда | Бесплатно* | 800 | 1100 | 1700 | 1-2 |
Воронеж | Бесплатно* | 800 | 1300 | 1800 | 1-2 |
Выборг | Бесплатно* | 900 | 1500 | 2200 | 2-3 |
Георгиевск | 650 | 1500 | 3200 | 3700 | 4-5 |
Дзержинск | Бесплатно* | 800 | 1300 | 1900 | 1-2 |
Димитровград | 650 | 1500 | 2900 | 3400 | 4-5 |
Дмитров | 650 | 1000 | 1800 | 2500 | 3 |
Екатеринбург | Бесплатно* | 1000 | 2000 | 2700 | 3-4 |
Ессентуки | Бесплатно* | 900 | 1700 | 2300 | 2-3 |
Зеленодольск | Бесплатно* | 900 | 1600 | 2300 | 2-3 |
Зеленоград | Бесплатно* | 800 | 1400 | 1100 | 1 |
Златоуст | 1100 | 1700 | 3200 | 4100 | 5-6 |
Иваново | Бесплатно* | 900 | 1200 | 1800 | 1-2 |
Ижевск | Бесплатно* | 900 | 1800 | 2400 | 2-3 |
Иркутск | 780 | 1400 | 4000 | 4600 | 7-8 |
Йошкар-Ола | Бесплатно* | 900 | 1500 | 2200 | 2-3 |
Казань | Бесплатно* | 900 | 1600 | 2300 | 2-3 |
Калуга | Бесплатно* | 800 | 1200 | 1800 | 1-2 |
Каменск-Уральский | 650 | 1100 | 2400 | 3100 | 4-5 |
Каменск-Шахтинский | 780 | 1500 | 3600 | 4100 | 4-5 |
Кемерово | 650 | 1300 | 3100 | 3900 | 5-6 |
Кинешма | 780 | 1500 | 3400 | 5000 | 5-6 |
Керчь | 1500 | 2200 | 5100 | 5700 | 4-6 |
Киров (Кир.обл) | Бесплатно* | 900 | 1500 | 2100 | 3-4 |
Когалым | 1400 | 2200 | 5200 | 5800 | 7-9 |
Кисловодск | 650 | 1500 | 2500 | 3400 | 3-4 |
Коломна | 650 | 1500 | 2600 | 3100 | 3 |
Комсомольск-на-Амуре | 1400 | 1800 | 5200 | 6300 | 10-12 |
Копейск | 650 | 1000 | 2100 | 2800 | 3-4 |
Королев | Бесплатно* | 800 | 1400 | 1100 | 1 |
Кострома | Бесплатно* | 900 | 1200 | 1800 | 1-2 |
Красноярск | 780 | 1400 | 3500 | 4300 | 5-6 |
Кропоткин | 780 | 1500 | 3800 | 4600 | 3-4 |
Кузнецк | 780 | 1500 | 3500 | 4300 | 6-7 |
Курган | 650 | 1100 | 2300 | 3000 | 3-5 |
Курск | Бесплатно* | 900 | 1300 | 2000 | 1-2 |
Липецк | Бесплатно* | 900 | 1300 | 1900 | 1-2 |
Магадан | 6000 | 3500 | 13000 | 12200 | 34-36 |
Магнитогорск | Бесплатно* | 1000 | 2000 | 2700 | 4-5 |
Майкоп | 780 | 1000 | 4000 | 4700 | 3-4 |
Миасс | 650 | 1100 | 2300 | 3000 | 4-5 |
Можайск | 780 | 1500 | 3100 | 3700 | |
Мурманск | 650 | 1000 | 2100 | 2700 | 1-5 |
Муром | 780 | 1500 | 3300 | 4800 | 3-4 |
Набережные Челны | Бесплатно* | 900 | 1500 | 2100 | 2-3 |
Находка | 1400 | 2000 | 6200 | 7300 | 10-12 |
Нерюнгри | 780 | 2000 | 4600 | 5600 | 15-19 |
Нальчик | Бесплатно* | 1000 | 1900 | 2500 | 3-4 |
Наро-Фоминск | Бесплатно* | 1400 | 1600 | 1900 | 2 |
Невинномысск | 780 | 1500 | 3800 | 4300 | 3-4 |
Нефтекамск | 1900 | 1500 | 5700 | 6000 | 3-4 |
Нефтеюганск | 1400 | 1900 | 4800 | 5400 | 5-7 |
Нижневартовск | 780 | 1300 | 3100 | 3900 | 5-7 |
Нижнекамск | 780 | 9800 | 2400 | 3200 | 3-4 |
Нижний Новгород | Бесплатно* | 800 | 1300 | 1900 | 1-2 |
Нижний Тагил | 650 | 1000 | 2000 | 2700 | 4-5 |
Новокузнецк | 650 | 1200 | 2900 | 3700 | 5-6 |
Новороссийск | Бесплатно* | 900 | 1800 | 2400 | 3-4 |
Новосибирск | 650 | 1200 | 3100 | 3700 | 4-5 |
Новочебоксарск | Бесплатно* | 900 | 1400 | 2000 | 2-3 |
Новочеркасск | Бесплатно* | 900 | 1900 | 2500 | 2-3 |
Новый Уренгой | 780 | 1400 | 3900 | 4700 | 5-6 |
Ноябрьск | 780 | 1300 | 3300 | 3900 | 5-7 |
Одинцово | Бесплатно* | 800 | 1400 | 1100 | 1 |
Омск | 650 | 1200 | 2600 | 3300 | 3-5 |
Орел | Бесплатно* | 900 | 1300 | 1900 | 1-2 |
Оренбург | 650 | 1000 | 2100 | 2700 | 2-3 |
Орск | 650 | 1000 | 2200 | 2800 | 3-4 |
Пенза | Бесплатно* | 900 | 1300 | 1900 | 2-3 |
Пермь | Бесплатно* | 1000 | 1900 | 2600 | 2-3 |
Петрозаводск | Бесплатно* | 900 | 1500 | 2100 | 2-3 |
Петропавловск-Камчатский | 2500 | 2100 | 6800 | 7900 | 25-27 |
Подольск | Бесплатно* | 800 | 1400 | 1100 | 1 |
Прокопьевск | 1400 | 2000 | 5100 | 5700 | 6-7 |
Псков | Бесплатно* | 900 | 1300 | 1800 | 2-3 |
Пушкин | Бесплатно* | 900 | 1800 | 2300 | 5-6 |
Пятигорск | Бесплатно* | 900 | 1700 | 2300 | 2-3 |
Россошь | 780 | 1500 | 3900 | 4300 | 5-6 |
Раменское | 780 | 1500 | 2600 | 3100 | 3 |
Ростов-на-Дону | Бесплатно* | 900 | 1700 | 2400 | 2-3 |
Рубцовск | 650 | 1400 | 3300 | 4100 | 7-8 |
Рыбинск | Бесплатно* | 900 | 1200 | 1800 | 1-2 |
Рязань | Бесплатно* | 800 | 1300 | 1900 | 1-2 |
Салават | 650 | 1500 | 2800 | 3600 | 4-5 |
Самара | Бесплатно* | 900 | 1700 | 2400 | 2-3 |
Санкт-Петербург | Бесплатно* | 900 | 1800 | 2300 | 1-2 |
Саранск | Бесплатно* | 900 | 1400 | 2000 | 2-3 |
Саратов | Бесплатно* | 900 | 1600 | 2200 | 2-3 |
Севастополь | 650 | 1300 | 3100 | 3900 | 2-4 |
Северодвинск | 650 | 1200 | 2400 | 3200 | 3-4 |
Серпухов | Бесплатно* | 800 | 1400 | 1400 | 1 |
Симферополь | 650 | 1200 | 3100 | 3800 | 2-4 |
Славянск-на-Кубани | 780 | 1500 | 4000 | 4300 | 3-4 |
Смоленск | Бесплатно* | 800 | 1200 | 1900 | 1-2 |
Сочи | 650 | 1000 | 2500 | 3200 | 3-4 |
Ставрополь | Бесплатно* | 1000 | 2100 | 2700 | 2-3 |
Старый Оскол | Бесплатно* | 900 | 1400 | 1900 | 1-3 |
Стерлитамак | Бесплатно* | 1000 | 1900 | 2600 | 3-4 |
Сургут | 650 | 1300 | 3100 | 3900 | 4-6 |
Сызрань | 780 | 1000 | 3800 | 4500 | 3-4 |
Сыктывкар | Бесплатно* | 1000 | 1800 | 2400 | 3-4 |
Таганрог | Бесплатно* | 900 | 1600 | 2200 | 3-4 |
Тамбов | Бесплатно* | 900 | 1300 | 1900 | 1-2 |
Тверь | Бесплатно* | 800 | 1200 | 1800 | 1-2 |
Тольятти | Бесплатно* | 900 | 1600 | 2300 | 2-3 |
Томск | 650 | 1300 | 3100 | 3900 | 5-6 |
Туапсе | 780 | 1000 | 4000 | 5300 | 3-4 |
Тула | Бесплатно* | 800 | 1200 | 1700 | 1-2 |
Тюмень | 650 | 1000 | 2400 | 3100 | 3-5 |
Улан-Удэ | 1100 | 1500 | 4100 | 4800 | 8-9 |
Ульяновск | Бесплатно* | 900 | 1500 | 2100 | 2-3 |
Уссурийск | 1400 | 2000 | 4900 | 6000 | 10-12 |
Уфа | 650 | 1000 | 2000 | 2600 | 2-3 |
Ухта | 780 | 1300 | 2600 | 3400 | 5-7 |
Хабаровск | 1300 | 1700 | 4900 | 5800 | 9-11 |
Химки | Бесплатно* | 800 | 1400 | 1100 | 1 |
Чебоксары | Бесплатно* | 900 | 1400 | 2000 | 2-3 |
Челябинск | 650 | 1000 | 2100 | 2800 | 3-4 |
Череповец | Бесплатно* | 900 | 1100 | 1800 | 1-2 |
Чита | 780 | 1500 | 4600 | 5100 | 9-10 |
Шахты | Бесплатно* | 900 | 1400 | 2000 | 2-3 |
Щелково | Бесплатно* | 800 | 1400 | 1100 | 1 |
Электросталь | Бесплатно* | 1400 | 1800 | 1900 | 2 |
Энгельс | Бесплатно* | 900 | 1600 | 2200 | 2-3 |
Южно-Сахалинск | 2300 | 2000 | 6300 | 7300 | 18-21 |
Ялта | 1300 | 1800 | 4000 | 4600 | 1-2 |
Ярославль | 500 | 800 | 1100 | 1700 | 4-6 |
Якутск | 5000 | 3100 | 10600 | 11900 | по запросу |
* Бесплатная доставка при сумме заказа более 10000 руб. При сумме заказа менее 10000 руб. стоимость доставки составит 650 руб.
Жёсткость
ВысокаяВысота
21 смДопустимый вес
110 кгЖёсткость
ВысокаяВысота
22 смДопустимый вес
100 кгЖёсткость
СредняяВысота
24 смДопустимый вес
120 кг